1.00132.0025 | BARBITURIC ACID FOR ANALYSIS EMSURE | 1,139,000 |
1.00132.0100 | BARBITURIC ACID FOR ANALYSIS EMSURE | 2,943,000 |
1.00134.0005 | BENZOIC ACID STANDARD FOR ELEMENTAL ANAL | 1,066,000 |
1.00136.0100 | BENZOIC ACID FOR ANALYSIS EMSURE | 1,138,000 |
1.00136.0250 | BENZOIC ACID FOR ANALYSIS EMSURE | 1,342,000 |
1.00136.1000 | BENZOIC ACID FOR ANALYSIS EMSURE | 3,312,000 |
Untuk Order & Info Stock Hubungi:
CV. Visi Gen Utama
Office: Jl. AH Nasution, Negla Kencana Residence Blok C No. 7
Ujungberung-Bandung-Jawa Barat-Indonesia
Email: visigenutama@gmail.com
HP & WHATAPP :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar