Cat.No | Description | Pricelist 2018 (Rp) |
1.06264.0050 | SODIUM ACETATE ANHYD 99.99 SUPRA | 4,125,000 |
1.06264.0500 | SODIUM ACETATE ANHYD 99.99 SUPRA | 14,295,000 |
1.06265.5000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE PH | 3,158,000 |
1.06265.9029 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE PH | 4,459,044 |
1.06265.9525 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE EXTRA PURE PH | 118,979,000 |
1.06267.0500 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS | 785,000 |
1.06267.1000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS | 1,205,000 |
1.06267.5000 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS | 4,207,000 |
1.06267.9050 | SODIUM ACETATE TRIHYDRATE FOR ANALYSIS | 31,228,000 |
1.06268.0250 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS | 768,000 |
1.06268.1000 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS | 1,681,000 |
1.06268.2500 | SODIUM ACETATE ANHYDROUS FOR ANALYSIS | 3,823,000 |
Untuk Order, Info harga dan Stock Hubungi:
CV. Visi Gen Utama
Office: Jl. AH Nasution, Negla Kencana Residence Blok C No. 7
Ujungberung-Bandung-Jawa Barat-Indonesia
Email: visigenutama@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar