Cat.No | Description | Pricelist 2018 (Rp) |
1.06002.0500 | METHANOL FOR SPECTROSCOPY Uvasol# | 887,000 |
1.06002.2500 | METHANOL FOR SPECTROSCOPY Uvasol# | 3,158,000 |
1.06007.1000 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROM | 408,000 |
1.06007.2500 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROM | 754,000 |
1.06007.4000 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROM | 533,000 |
1.06007.5000 | METHANOL GRADIENT GRADE FOR LIQUID CHROM | 1,106,000 |
1.06009.1000 | METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE# | 355,000 |
1.06009.1011 | METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE# | 328,000 |
1.06009.2500 | METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE# | 383,000 |
1.06009.2511 | METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE# | 381,000 |
1.06009.5000 | METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE# | 698,000 |
1.06009.6010 | METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE# | 2,264,000 |
1.06009.6025 | METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE# | 4,058,000 |
1.06009.9025 | METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE# | 3,644,000 |
1.06009.9180 | METHANOL FOR ANALYSIS EMSURE# | 23,146,000 |
1.06011.1000 | METHANOL ECD FID SUPRASOLV 1 L | 406,000 |
1.06011.2500 | METHANOL ECD FID SUPRASOLV 2,5 L | 812,000 |
1.06011.4000 | METHANOL ECD FID SUPRASOLV 4 L | 3,707,000 |
1.06012.0500 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O) | 392,000 |
1.06012.1000 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O) | 712,000 |
1.06012.2500 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O) | 1,456,000 |
1.06012.6010 | METHANOL DRIED (MAX. 0.003% H2O) | 5,050,000 |
Untuk Order, Info harga dan Stock Hubungi:
CV. Visi Gen Utama
Office: Jl. AH Nasution, Negla Kencana Residence Blok C No. 7
Ujungberung-Bandung-Jawa Barat-Indonesia
Email: visigenutama@gmail.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar